Système de ventilation d'air de retour avec climatiseur HRV/ERV
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Fujian, en Chine |
Nom de marque: | Elsonic |
Numéro de modèle: | Le numéro de téléphone: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 ensembles |
---|---|
Prix: | $350.00/sets 10-49 sets |
Détails d'emballage: | Emballage en carton avec boîte en bois pour une exportation sûre |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, dépôt en espèces |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 1 année | Service après-vente: | Assistance technique en ligne, pièces détachées gratuites |
---|---|---|---|
Capacité de résolution de projet: | Conception graphique, conception de modèles 3D, autres | Taille: | 750*570*217 mm |
Fonction: | Ventilation d'air de retour | Débit d'air maximal: | 150m3/h |
Pression statique: | 80Pa | Matériau:: | Acier inoxydable |
Applications:: | ventilation, climatisation, chauffage, refroidissement et climatisation | Moteur :: | Moteur à courant alternatif Panasonic |
Taille du tuyau:: | Pour les véhicules à moteur | Bruit :: | 28DB ((A) |
Certificat :: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. | Port: | Xiamen |
Description de produit
Ventilateur résidentiel de récupération de chaleur HVAC HRV régulateur de climat intérieur système de ventilation de récupération de chaleur, climatiseur
Les spécifications
Modèle | Le numéro de téléphone: | Le numéro d'identification du véhicule | Le numéro d'identification du véhicule | Le numéro d'enregistrement: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro de série: | Le numéro d'identification du véhicule |
Énergie électrique ((V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Max.Puissance (W) | 69 | 96 | 165 | 205 | 350 | 380 | 400 |
Flux d'air ((m3/h) | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
Pression statique (Pa) | 80 | 120 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 |
Le bruit DB (A) | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 |
Poids (en kg) | 19 | 23 | 23 | 35 | 48 | 65 | 79 |
Dimension (en mm) | 750*570*217 | 750*570*217 | 925*670*256 | 1000*690*260 | 1200*920*324 | 1250*880*332 | 1250*1100*322 |
Taille du tuyau ((mm) | φ110 | φ 150 | φ 150 | φ 150 | φ200 | φ250 | φ250 |
Filtre primaire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Caractéristiques
1. Préfiltre
2. Filtre au carbone (en option)
3.Module électrostatique FDI (en option)
4. Filtre à l'hépa(H13) (Option)
Contrôleur intelligent
Le fonctionnement du ventilateur de récupération de chaleur