Ventilateur de zone motorisé à deux voies en laiton DN20 pour refroidisseur d'eau FCU
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Fujian, en Chine |
Nom de marque: | elsonic |
Numéro de modèle: | V2016 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Prix: | $15.00/pieces 50-149 pieces |
Détails d'emballage: | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, dépôt en espèces |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Généraux | Taille du port: | G3/4 |
---|---|---|---|
Matériel: | D'autres produits | Le pouvoir: | 6.5w |
Température des milieux: | Température normale de 5 à 95 °C. | Pression: | Pression moyenne |
La structure: | Régulation, allumée/éteinte | Les médias: | L'eau, l'eau |
Le type: | Ventilateur de systèmes de climatisation | Consommation d'électricité: | <8w> |
Matériau de carrosserie de soupape: | D'autres produits | Pression se fermante: | 0Pour les appareils à combustion électrique, le réglage de la température doit être effectué à l'aid |
Temps de fermeture de la vanne: | < 7 s | sise: | Le point de départ est le point de départ de l'aéroport. |
Nom: | Valve à moteur électrique |
Description de produit
V2016 DN15 DN20 DN25 Vente à moteur pour un système FCU
Les soupapes motorisées de la série V2016 sont utilisées pour contrôler le débit d'eau chaude, d'eau gelée dans les applications de chauffage, de refroidissement ou de climatisation, afin de contrôler indirectement la température ambiante.Il est composé de l'actionneur et du corps de la vanneLe thermostat envoie un signal à l'actionneur qui se connecte à l'alimentation, puis ouvre la vanne, introduit de l'eau chaude ou de l'eau congelée dans l'unité de la bobine du ventilateur; si la température ambiante atteint le point de réglage,Le thermostat transfère un signal à l'actionneur pour couper l'alimentation, et l'interrupteur de ressort retourne, la vanne est fermée, de sorte que l'eau chaude ou gelée est bloquée à l'unité de la bobine du ventilateur.
Les soupapes motorisées de la série V2016 sont intelligentes, durables, moins bruyantes et capables de fonctionner dans un environnement à haute température.
Matériel
Actuateur: plaque en acier inoxydable, couvercle en aluminium
Corps de soupape: laiton forgé
Tête: laiton/acier inoxydable
siège: cuivre
Paddle: caoutchouc au nitrile-butadiène (NBR)
Données de spécifications
Modèle | Je suis prêt. | Type de connexion | Quatre chiffres | Pression différentielle (MPa) | Moyenne | Températeur de liquide | Précipitation (Mpa) | Énergie électrique | Température de stockage |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | normalement fermé à deux voies | G1/2 | 2.0 | 0.20 | eau chaude | 2 à 95°C | > 40°C | 2.5 | 220V ± 10% 50 à 60 Hz |
V20162w1232 Les États membres | normalement fermé à deux voies | G1/2 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w1243 | détournement à trois voies | G1/2 | 4.3 | 0.15 | |||||
V20162w3420 | normalement fermé à deux voies | G3/4 | 2.0 | 0.20 | |||||
V20162w3432 | normalement fermé à deux voies | G3/4 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w3446 | détournement à trois voies | G3/4 | 4.6 | 0.15 | |||||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | normalement fermé à deux voies | G1 | 6.8 | 0.1 | |||||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | détournement à trois voies | G1 | 5.7 | 0.1 |






